700L
規格
拷克 規格索引 | ||
---|---|---|
① 線數 | ④ 車縫布料/上勾針縫容量 | ⑦ 包邊寬度 |
② 機種別 | ⑤ 送具型式 | ⑧ 配件 |
③ 縫合方式 | ⑥ 針距 | ⑨ 馬達 U:U Series H:H Series |
700L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般包縫 | 737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 737L-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 747L-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
一般包縫 | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包縫 | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包縫 | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包縫 | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包縫 | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
一般包縫 | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
細包縫 | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
細包縫 | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
細包縫 | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 | |
肩帶包縫 | 747L-514M-3-2⑦/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
拷下擺 | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
鬆緊帶車縫 | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 4500 | |
鬆緊帶車縫 | 737L/WR/LFC-3 |
| 1 | 3 | – | – | – | – | – | #11 | 4500 |
鬆緊帶車縫 | 747L-514M-3-2⑦/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 4500 | |
摺景車縫 | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
摺景車縫 | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
摺景車縫 | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
手動線頭包縫 | 737L-504M-7-04/BK | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
手動線頭包縫 | 747L-514M-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
手動線頭包縫 | 747L-514H-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
全自動手動線頭包縫 | 737L-504M-3-0 ⑦ /BKF | 1 | 3 | – | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
全自動手動線頭包縫 | 747L-514M-3-2 ⑦ /BKF | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
厚毛衣料包縫 | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
厚毛衣料包縫 | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
牛仔安全縫 | 757L-516H-3-5 ⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
牛仔安全縫 | 757L-516X-3-5 ⑦ ※ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
厚毛衣料肩帶包縫 | 747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
厚毛衣料肩帶包縫 | 747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
口袋邊包縫 | 757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
口袋邊包縫 | 757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
口袋邊包縫 | 757L-401M-8- ⑥ 0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
氣動式切刀 | 737L-504M-3-04/ECA(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
氣動式切刀 | 747L-514M-3-24/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
氣動式切刀 | 747L-514M-3-24/ECA/BKT | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
氣動式切刀 | 747L-514H-3-28/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
氣動式切刀 | 747L-514H-4-25/ECA-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
氣動式切刀 | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECA(-U) | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
氣動式切刀 | 757L-516H-3-55/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
氣動式切刀 | 757L-516X-3-56/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
氣動式切刀 | 767L-644M-3-324/ECA-U | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
電動式切刀 | 737L-504M-3-04/ECB(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
電動式切刀 | 747L-514M-3-2 ⑦ /ECB(-U) | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
電動式切刀 | 747L-514H-3-28/ECB | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
電動式切刀 | 747L-514M-3-23/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
電動式切刀 | 747L-514H-4-25/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
電動式切刀 | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECB(-U) | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
電動式切刀 | 757L-516X-3-56/ECB-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
電動式切刀 | 767L-644M-3-324/ECB(-U) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
電動式切刀 | 767L-644M-3-524/ECB-U | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
垂直吸風切線(附電眼節能裝置) | 737L-504M-3-04/VTE(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
垂直吸風切線(附電眼節能裝置) | 737L-504F-2-15/ VTE | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7000 | |
垂直吸風切線(附電眼節能裝置) | 747L-514M-3-24/ VTE(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
垂直吸風切線(附電眼節能裝置) | 747L-514H-3-28/ VTE | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
垂直吸風切線(附電眼節能裝置) | 747L-514M-3-24/ VTA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
水平式吸風切線(附電眼節能裝置) | 747L-514M-3-24/ CTE | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
水平式吸風切線(附電眼節能裝置) | 757L-516L-2-24/ CTE | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸風切線(附電眼節能裝置) | 757L-516M-3-35/ CTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸風切線(附電眼節能裝置) | 757L-516M-3-55/ CTE | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸風切線(附電眼節能裝置) | 757L-516X-3-56/ CTE ※ | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
水平式自動吸風切線裝置 | 767L-644M-3-324/CT | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
水平式自動吸風切線裝置 | 767L-644M-3-524/CT | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
電動式切布條/鬆緊帶條裝置 | 747L-514M-3-24/ EC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
上下層防捲邊 | 747L-514M-3-24/VT/UC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 |
700L series
在SiRUBA包縫機技術的既有基礎上,大幅度提升性能
700L
產品組合:配件與直驅電控組
直驅電控組 | 配件 | 功能 | 配件表 | ||||||||||||
電眼 | 安全開關 | 操作面板 | 手动 开关 | 鬆線 | 切布條 | 吸風切線 | LED 照明 | 立式踏板 | 抬壓腳 | 吸風組 | 針板 | ||||
側切 | 平切 | ||||||||||||||
DKLH□-0 經濟型 | / | 一般車縫 | ● | 標準型 | |||||||||||
VT | 吸風切線 | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
CT | 吸風切線 | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
EC | 電動切布條 | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLH□-1 多功能 氣動型 | ECA | 氣動切布條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
VTE | 吸風切線 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTA | 吸風切線 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
CTE | 吸風切線 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
UC | 上下層防卷邊 | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
BKT | 簡易型自動包線頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
DKLH□-2 多功能 電動 | ECB | 電動切布條 | ● | ● | ● | ● | ● Solenoid Type | ● | #2 | ● Solenoid Type | #3 | ||||
DKLU□-0 經濟型 | 一般車縫 | ● | 標準型 | ||||||||||||
DKLU□-1 多功能型 | ECA-U | 氣動切布條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | 加長型 | |||
ECB-U | 電動切布條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTE-U | 吸風切線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
CTE | 吸風切線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● |
●標準配備 : 吸風組為 700L 電眼型之標準配備 | # 選配
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3: ①TUA-31 Air compressor is required.
②TUD-2 Driven by Brushless motor.
#4: TUA-32K Air compressor is required.