DT828
DT828L | ![]() | ![]() | Fabric Weight | Hand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 4.8/6.4 | #14 – #22 | ![]() | 7mm | M:0~4 / H:0~5 | 3600 | L730 W315 H670 | 49 / 52 |
42 | 4.8/6.4 | #14 – #22 | ![]() | 7mm | M:0~4 / H:0~5 | 3000 | L730 W315 H670 | 49 / 52 |
45 | 4.8/6.4 | #14 – #22 | 7mm | M:0~4 / H:0~5 | 3000 | L730 W315 H670 | 49 / 52 | |
72 | 4.8/6.4 | #14 – #22 | 7mm | M:0~7 H:0~7 | 3000 | L730 W315 H670 | 49 / 52 | |
75 | 4.8/6.4 | #14 – #22 | 7mm | M:0~7 H:0~7 | 3000 | L730 W315 H670 | 49 / 52 |
Function
規格 | 倒縫 | 標準旋梭 | 大旋梭 | 角縫 |
---|---|---|---|---|
42 | V | V | – | – |
45 | V | V | – | V |
72 | V | – | V | – |
75 | V | – | V | V |


機電一體化的完美整合:
內置電控箱及控制台,安裝簡易,使用方便。

直驅伺服馬達:
反應快速,動作精准,比離合器馬達省電60%。

倒縫撥桿裝置:
可以輕鬆實現倒縫縫紉。

縫距控制鈕:
轉動調整達到理想縫距。

簡易式操作面板裝置:
操作內容直觀,簡單方便。

邊角縫裝置:
從縫紉角度和針數決定距寬,來做到美麗之邊縫。


