規格
① 機種別 | ④ 功能 | ⑦針距 |
② 系列 | ⑤ 針板舌片 | ⑧配件 |
③ 網線方式 | ⑥ 針數 | ⑨ 馬達 U:U 系列 / H:H 系列 |
⑥ | ⑦ | ⑨ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S007KD-W121-⑥⑦/FFT/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W121-⑥⑦/FFT/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W122-⑥⑦/FFT/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W122-⑥⑦/FFT/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W131-⑥⑦/FFT/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W131-⑥⑦/FFT/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W132-⑥⑦/FFT/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
S007KD-W132-⑥⑦/FFT/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1~5.5 | 0.8~1.4 | 1.4~4.2 | 5 | H / U | 4000 |
FFT 上送布功能
專利優化前後移動送具之結構設計,有效送布行程大,車逢送布更穩定。
配件 | |||
UTT , UTX |