700QD
|
|
|
|
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737QD-504M1-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504M2-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
737QD-505F1-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504M3-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
737QD-504M3-05 | 1 | 3 | – | 5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-512M1-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-512M1-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514F1-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 4 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M4-23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M7-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 7 | DCX27#16 | 7500 |
747QD-514M7-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 7 | DCX27#16 | 7500 |
757QD-401M1/TW | 1 | 2 | – | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-401M2-50/TA | 2 | 4 | 5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-516L1-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516L1-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-516M2-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
767QD-516M2-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 9 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7000 |
767QD-516M2-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 11 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7000 |
737QD-504F1-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504F1-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
ECA 氣動式切刀 / ECB 電動式切刀
SiRUBA的EC切刀裝置再進化!省去原有的控制箱,由700QD功能強大的電控系統控制切刀動作,實現「單機自動化」的技術境界。先進的電眼在偵測到車縫完畢時,精準下刀零時差。
ECA為氣動式,ECB為電動式,搭配吸風線槽,操作更順暢。
1.手動、半自動及全自動操作模式,附轉換按鍵,且可透過操作面板調整。
2.防誤切保護裝置:切刀旁安裝一電眼,如有被遮擋的狀況下,切刀不會動作,能有效地防止切刀誤切到布料。
3.手動切線補償按鍵,如因操作問題沒有切斷線,可透由此按鍵進行手動切線。
4.手動模式下,可後踩踏板切線。
5.針對網紗、強反光絲光棉等特殊面料,採用專業的電控程式控制,均能輕鬆車縫及完成切線,不會造成切刀誤切。
雙電眼 | 切刀 | 氣動配件 | 備註 | |||
抬押腳 | 吸風集塵組 | 吸風線槽 | ||||
ECA | V | 氣動 | V | V | V | 全功能 |
ECB | V | 電動 | V | V | V | 全功能 |
ECE | V | 電動 | X | 經濟型 |
CTE 水平式 / VTE 垂直式 吸風切線 (附電眼節能裝置)
700QD電控系統支援電眼節能裝置,採用電眼偵測布邊,利用控制箱調整按鍵,控制吸風功能在切線時運作,減少空壓設備的能源消耗,並避免縫線浪費。
1.垂直式吸風切線適合內褲廠等輕薄及不規則的針織面料車縫,提升效率。
2.切刀之吸風口的設計使得切線更加快速。
3.針對網紗、強反光絲光棉等特殊面料,採用專業的電控程式控制,均能輕鬆車縫及完成切線,不會造成切刀誤切。
4.氣動抬壓腳,使得壓腳抬升更加輕鬆,降低工人勞動強度。
5.三合一集塵組,吸線頭、吸布屑及吸塵三種功能。
6.附小型操作面板,目前市場所需求之功能基本滿足。
7.「切線後自動停車功能」以及「無面料即不車縫功能」可減少縫線的浪費。