規格
拷克 規格索引 | ||
---|---|---|
① 線數 | ④ 車縫布料/上勾針縫容量 | ⑦ 包邊寬度 |
② 機種別 | ⑤ 送具型式 | ⑧ 配件 |
③ 縫合方式 | ⑥ 針距 | ⑨ 馬達 U:U Series H:H Series |
737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | – | 7500 | A |
737L-504F-2-04/(⑨) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7500 | |
737L-504M-3-0⑦/(⑨) | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | H / U | 7500 | B |
747L-512M-3-25/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-512M-3-34/(⑨) | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-514M-3-2⑦/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | C |
747L-514H-3-28/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | H / U | 6500 | |
757L-516L-2-24/(⑨) | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516L-2-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-55/(⑨) | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
767L-644M-3-324/(⑨) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
767L-644M-3-524/(⑨) | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
一般包縫
適用於特薄至中厚布料之包縫
A : 上勾針為盲勾針
B : 單排送具
C : 適用於薄至中厚布料之包縫
D : 用於薄至中厚布料之一般縫合 (假五線)
E : 適用於薄至中厚布料之一般縫合,適合小量生產的打樣室或工作室選用,可由勾針及針之變換車縫出5種不同的縫合方式 (504,514,516, 401, 644)