700KT
高速上送包縫機
延續700K系列之特點,增加新型獨立驅動的上送具機構,延伸成為700KT系列。
• 縫距調整: 按鈕式
• 差動比調整: 手杆式
• 潤滑系統: 全自動
- Buy it now
Choose model
Choose Model
規格
拷克 規格索引 | ||
---|---|---|
① 線數 | ④ 車縫布料/上勾針縫容量 | ⑦ 包邊寬度 |
② 機種別 | ⑤ 送具型式 | ⑧ 配件 |
③ 縫合方式 | ⑥ 針距 | ⑨ 馬達 U:U Series H:H Series |
① | ⑥ | ⑦ | OPTIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般包縫 | 737KT-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #9 | 7000 | VT |
一般包縫 | 747KT-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #11 | 6700 | VT |
折景車縫 | 747KT-514H-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT,GA |
鬆緊帶車縫 | 747KT-514H-4-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT |
一般包縫 | 757KT-516M-3-3⑦ | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
一般包縫 | 757KT-516M-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
鬆緊帶車縫 | 757KT-516H-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 7 | DCX27 #21 | 6300 | CT,GA |
特厚布 | 757KT-516X-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 6,7 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 8 | DCX27 #21 | 5500 | CT |
※ 搭配厚料修布角刀