Colocacion de elasticos/cordones con recortador de tejido derecho
- Buy it now
Choose model
Choose Model
ESPECIFICACIÓN
① Modelo | ④ Funciones | ⑦ Calibre de aguja |
② Series | ⑤ Placa de aguja | ⑧ Dispositivos |
③ Covering Types | ⑥ Needle Numbers | ⑨Motor U:U Series H:H Series |
⑥ | ⑦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F007K-W522-⑥⑦/FR/FFC | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/FFC | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/FE | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/FE | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/SMK | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/SMK | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/STC | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
F007K-W522-⑥⑦/FR/STC | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | 4500 |
Colocacion de elasticos/cordones con recortador de tejido derecho
Los dispositivos de alimentacion superiores aseguran una longitud y tension igual controlado por un controlador digital electrico. Con un recortador de tejido derecho para que el elastico o el encaje se adhieran facil y adecuada en ropa interior de mujeres.
FFC: Alimentacion de cinta tipo mecanico
FE: Alimentacion de cinta tipo electrico regural
SMK: Alimentacion de cinta con medicion electrica
SMK1-C-01 con sincronizador para servomotor simple o motor de embrage
SMK1-C-02 conectado al servomotor por cable
STC: Alimentacion de cinta con sensor de tencion
STC1-U-01 con sincronizador para servomotor simple o motor de embrage
STC1-U-02 conectado al servomotor por cable
OPTIONAL DEVICE | |||
FAC ,FEC ,LF-A ,LS-A |