FFT TOP FEEDING FUNCTION
-
Buy it now
Choose model
ESPECIFICACIÓN

① Modelo | ④ Funciones | ⑦ Calibre de aguja |
② Series | ⑤ Placa de aguja | ⑧ Dispositivos |
③ Covering Types | ⑥ Needle Numbers | ⑨Motor U:U Series H:H Series |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F007 KD-W121-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007 KD-W121-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007 KD-W122-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007 KD-W122-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007KD-W131-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007KD-W131-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007KD-W132-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
F007KD-W132-⑥⑦/FFT/FHA/⑨ | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.5~1.3 | 1~5.5 | 5 | H / U | 4500 |
FFT TOP FEEDING FUNCTION
Back and forth moving feed dog is designed by patent and improved mechanism. The effective feeding stroke is bigger, and fabric feeding is more stable.

OPTIONAL DEVICE | |||
UTG,UTJ |