PK522-42XL | Extra Heavy | 42 | A: 8~18/B: 2~3 | 17 | DPx5 #20 | 2000 |
PK522-42M | Medium | 42 | A: 8~18/B: 2~3 | 17 | DPx5 #16 | 2000 |
PK522-36XL | Extra Heavy | 36 | A: 8~18/B: 2~3 | 17 | DPx5 #20 | 2000 |
PK522-36M | Medium | 36 | A: 8~18/B: 2~3 | 17 | DPx5 #16 | 2000 |
PK522-28XL | Extra Heavy | 28 | A: 8~18/B: 2 | 17 | DPx5 #20 | 2000 |
PK522-28M | Medium | 28 | A: 8~18/B: 2 | 17 | DPx5 #16 | 2000 |
PK522-285 | Light | 28 | A: 4~8/B: 1.5 | 17 | DPx5 #11 | 2000 |
高速机械式平缝套结车
- 最高缝速2000针/分钟,可提高缝制效率。
- 大幅度减少脚踏板的压力,可减轻操作者疲劳。
- 更宽广的缝制空间,且押脚提升量最大可达17mm,易于缝制物料之置入与取出。
- 可达成低张力的缝制效果,且切线效果良好, 因而时现高质量的缝制作业。
机型 | 车缝样式 |
PK522-28S | ![]() |
PK522-28M | ![]() |
PK522-28XL | ![]() |
PK522-36M | ![]() |
PK522-36XL | ![]() |
PK522-42M | ![]() |
PK522-42XL | ![]() |



