ASO-ABF100J(B)
自动送扣机
- Buy it now
Choose model
Choose Model
型号 | ASO-ABF100J(B) |
---|---|
搭配缝纫机机头 | SIRUBA LKS-1903AN / JUKI LK-1903A , LK-1903B , LK-1903AN / BROTHER BE438FX |
车缝方法 | 单针锁缝 |
縫紉針距(P) | 2.2/2.4/2.6/2.8/3.2/3.6 標準配備 |
使用钮扣 | 种类:圆形平扣 (2孔、4孔) |
使用钮扣 | 尺寸:Ø8∼26mm ※Ø10mm以下为特规,须更换规格件 |
钮扣厚度 | 1.5∼3.5mm |
工作夹具提升量 | 最大:13mm |
气体消耗量 | 30L/min |
气压 | 0.5 Mpa |
电源电压 | 单相 AC200~240V 50/60Hz |
机器尺寸 | 宽440× 深560× 高280mm |
生产效率 | 产速:2.2 sec/颗,13090颗/8hr |
所有车缝所需图形数据,皆能清楚显示
具有补扣、退扣功能,简单的选扣机构。
自动侦测钮扣大小,步进马达自动调整宽度。
送扣爪模组化, 可因应不同钮扣规格, 快速更换适合的夹爪。
送扣夹爪规格
零件编码
零件编码 | X+0.05 -0.05 | D+0.05 -0.05 | 钮扣孔数 |
ABF118 | 2.2 | 1.0 | 4 |
ABF119 | 2.2 | 1.0 | 2 |
ABF120 | 2.4 | 1.2 | 4 |
ABF121 | 2.4 | 1.2 | 2 |
ABF122 | 2.8 | 1.2 | 4 |
ABF123 | 2.8 | 1.2 | 2 |
ABF124 | 3.2 | 1.2 | 4 |
ABF125 | 3.2 | 1.2 | 2 |
ABF126 | 3.6 | 1.2 | 4 |
ABF127 | 3.6 | 1.2 | 2 |
ABF269 | 2.6 | 1.2 | 4 |
ABF270 | 2.6 | 1.2 | 2 |
钮扣形状
适用钮扣的形状 |
两面须有明显区别(落差),凹或凸须在1.2mm差距以上,以顺利判定正反面。 |
不适用钮扣的形状 |
两面皆相同之钮扣,机器无法判别。 |