规格
拷克 规格索引 | ||
---|---|---|
① 线数 | ④车缝布料/上勾针缝容量 | ⑦ 包边宽度 |
② 机种别 | ⑤ 送具型式 | ⑧ 配件 |
③ 缝合方式 | ⑥ 针距 | ⑨ 马达 U:U Series H:H Series |
737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | – | 7500 | A |
737L-504F-2-04/(⑨) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7500 | |
737L-504M-3-0⑦/(⑨) | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | H / U | 7500 | B |
747L-512M-3-25/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-512M-3-34/(⑨) | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-514M-3-2⑦/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | C |
747L-514H-3-28/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | H / U | 6500 | |
757L-516L-2-24/(⑨) | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516L-2-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-55/(⑨) | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
767L-644M-3-324/(⑨) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
767L-644M-3-524/(⑨) | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
一般包缝
适用于特薄至中厚布料之包缝
A : 上勾针为盲勾针
B : 单排送具
C : 适用于薄至中厚布料之包缝
D : 用于薄至中厚布料之一般缝合 (假五线)
E : 适用于薄至中厚布料之一般缝合,适合小量生产的打样室或工作室选用,可由勾针及针之变换车缝出5种不同的缝合方式 (504,514,516, 401, 644)