700L
700L series
-
Buy it now
Choose model
700L | Fabric Weight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fine Edging | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Fine Edging | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Fine Edging | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 | |
Tape Inserting | 747L-514M-3-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Tape Inserting | 747L-514M-3-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Blind Hemming | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Elastic Attaching | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 6500 | |
Elastic Attaching | 747L-514M-3-2□/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
Elastic Attaching | 747L-514M-3-2□/SMK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Elastic Attaching | 737L-504M-3-04/TR | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Gathering | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Gathering | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Gathering | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Manual Back Latching Seaming | 737L-504M-7-04/BK(BK-1) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Fully Auto Back Latching Seaming | 737L-504M-5-04/BKF | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Manual Back Latching Seaming | 747L-514H-7-2□/BK(BK-1) | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 7500 | |
Manual Back Latching Seaming | 747L-514M-7-2□/BK(BK-1) | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Fully Auto Back Latching Seaming | 747L-514M-5-23/BKF | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Over Seaming On Bulky Knitwear | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Over Seaming On Bulky Knitwear | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Jeans Safety Stitch | 757L-516H-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Jeans Safety Stitch | 757L-516X-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Tape Inserting On Bulky Knitwear | 747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Tape Inserting On Bulky Knitwear | 747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Pocket Binding | 757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Pocket Binding | 757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Pocket Binding | 757L-401M-8-□0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Pocket Binding | 767L-644M-3-324/PS | 2 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Pocket Binding | 767L-644M-3-524/PS | 2 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Spaghetti Sewing | 737L-WR/LFC-3 | 1 | 3 | – | – | 0.7-2 | 3.6 | – | #11 | 6000 | |
Towel Edging | 757L-401M-6/TW | 1 | 2 | – | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7500 | |
Zip Seaming | 737L-504M-3-05/PZ | 1 | 3 | – | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #14 | 7500 | |
Fine Fabric with Anti Puckering | 757L-516F-2-34 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Fine Fabric with Anti Puckering | 747L-514F-3-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Fine Fabric with Anti Puckering | 747L-514F-3-23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
General Seaming | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
General Seaming | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
General Seaming | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
General Seaming | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
General Seaming | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
General Seaming | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
General Seaming | 747L-514M-3-2□ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 737L-504M-3-0□ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
General Seaming | 737L-503M-3-04 | 1 | 2 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
L M H |
700L series
在SiRUBA 包縫機技術的既有基礎上,大幅度 提升性能
在控线与送布的根本性能的追求,实现了完美的缝纫 质量
过线系统全面优化,在每一个细节都考虑了线的张力状态,实现了极佳的控线能力。送具、压具与切布刀的综合调校,使得送布性能达到优化。在面料的厚薄适用性,700L在规格上有更全面的对应,实现了令人满意的车缝质量
在机械精度的追求,达到高速运转下的稳定性
提升零件的制造工艺,在精度、表面处理、内孔精加工和零件的轻量化设计,每一个细节都有严谨的配合,实现了高速、稳定、低噪音与低振动的机械性能
车缝应用的范围更宽
针对车缝面料的厚度,在规格上 (包括规格组、上勾针行程、机构
时位…等) 有更全面的对应,在超薄或超厚的车缝情形,都有令人
满意的车缝质量
700L
產品組合:配件與直驅電控組
直驱电控组 | 配件 | 功能 | 配件表 | ||||||||||||
电眼 | 安全 开关 | 操作 面板 | 手动 开关 | 松线 | 切布条 | 吸风切线 | LED 照明 | 立式 踏板 | 抬压脚 | 吸风组 | 针板 | ||||
侧切 | 平切 | ||||||||||||||
DKLH□-0 贺欣经济型 | / | 一般车缝 | ● | 标准型 | |||||||||||
VT | 吸风切线 | ● | ● | #5 | #4 #5 |
||||||||||
CT | 吸风切线 | ● | ● | #5 | #4 #5 |
||||||||||
AC | 气动切布条 | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLH□-1 多功能 气动型 | ECA | 气动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
VTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTA | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
CTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
UC | 上下层防卷边 | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
SD | 圆领衫颈后贴条 | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
BKT | 简易型自动包线头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
DKLH□-2 多功能 电动型 | ECB | 电动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● Solenoid Type | ● | #2 | ● Solenoid Type | #3 | ||||
DKLU□-0 速普经济型 | / | 一般车缝 | ● | 标准型 | |||||||||||
DKLU□-1 速普多功能型 | ECA-U | 气动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | #6 | 加长型 | |||
ECB-U | 电动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ●Solenoid Type | #7 | |||||
VTE-U | 吸风切线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | #8 | ||||
CTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | #8 |
备注:
●标准配备 / # 选配
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3:1. ECB-A 气电混合型 (可控制吸风时间)
2. TUD-2 纯电型( 无电刷吸风马达 + 前后吸风组)
#4:1. TUA-31 需有空压设备
2. TUD-2 无电刷马达驱动
#5: TUA-32K 需有空压设备
#6: TUC-01
#7: TUC-02
#8: TUC 03
TUA-3X 三合一吸风集尘组
代号 | 功能组件 | 搭配 配件 | 备注面板 | ||
三吸组 | 气动 抬押脚 | 机械阀 | |||
TUA-31 | V | – | 單联 | VT CT | 700L / 700LX |
TUA-32K | V | 雙联 |
备注: 吸风组为 700LD 电眼型之标准配备X


气动式切刀

电动式切刀

电动式切刀
采用新一代的电眼, 性能再升级。
ECA为气动式,ECB为电动式,搭配吸风线槽,操作更顺畅。
1.手动、半自动及全自动操作模式,附转换按键,且可透过操作面板调整。
2.防误切保护装置:切刀旁安装一电眼,如有被遮挡的状况下,切刀不会动作, 能有效地防止切刀误切到布料。
3.手动切线补偿按键,如因操作问题没有切断线,可透由此按键进行手动切线。
1.手动、半自动及全自动操作模式,附转换按键,且可透过操作面板调整。
2.防误切保护装置:切刀旁安装一电眼,如有被遮挡的状况下,切刀不会动作, 能有效地防止切刀误切到布料。
3.手动切线补偿按键,如因操作问题没有切断线,可透由此按键进行手动切线。

水平式吸风切线 (附电眼节能装置)

垂直式吸风切线 (附电眼节能装置)
以电眼侦测布边,控制吸风功能在切线时运作,减少空压设备的能源消耗,并避免缝线浪费。
1. 垂直式吸风切线适合内裤厂等轻薄及不规则的针织面料车缝,提升效率。
2. 切刀之吸风口的设计使得切线更加快速。 3.针对网纱、强反光丝光棉等特殊面料,采用专业的电控程控,均能轻松车缝及完成切线,不会造成切刀误切。
4.「切线后自动停车功能」以及「无面料即不车缝功能」可减少缝线的浪费。
5. VTA以气缸推动切刀,减少刀刃磨耗,大幅延长使用寿
1. 垂直式吸风切线适合内裤厂等轻薄及不规则的针织面料车缝,提升效率。
2. 切刀之吸风口的设计使得切线更加快速。 3.针对网纱、强反光丝光棉等特殊面料,采用专业的电控程控,均能轻松车缝及完成切线,不会造成切刀误切。
4.「切线后自动停车功能」以及「无面料即不车缝功能」可减少缝线的浪费。
5. VTA以气缸推动切刀,减少刀刃磨耗,大幅延长使用寿

简易式自动包线头
为ECA延伸功能, 车缝效率极高, 针板有特殊风道设计,
线头在切线后, 瞬间吸回, 线头长度约3cm


圆领衫颈后贴条
以气动方式控制喇叭的水平位置 (布条上料与切断),标准喇叭之规格:入布宽度36mm,出布宽度18mm