700L
规格
拷克 规格索引 | ||
---|---|---|
① 线数 | ④车缝布料/上勾针缝容量 | ⑦ 包边宽度 |
② 机种别 | ⑤ 送具型式 | ⑧ 配件 |
③ 缝合方式 | ⑥ 针距 | ⑨ 马达 U:U Series H:H Series |
700L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般包缝 | 737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
一般包缝 | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
一般包缝 | 737L-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
一般包缝 | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包縫 | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包缝 | 747L-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
一般包缝 | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
一般包缝 | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包缝 | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包缝 | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包缝 | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
一般包缝 | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
一般包缝 | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
细包缝 | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
细包缝 | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
细包缝 | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 | |
肩带包缝 | 747L-514M-3-2⑦/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
拷下摆 | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
松紧带车缝 | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 4500 | |
松紧带车缝 | 737L/WR/LFC-3 |
| 1 | 3 | – | – | – | – | – | #11 | 4500 |
松紧带车缝 | 747L-514M-3-2⑦/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 4500 | |
折景车缝 | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
折景车缝 | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
折景车缝 | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
手动线头包缝 | 737L-504M-7-04/BK | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
手动线头包缝 | 747L-514M-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
手动线头包缝 | 747L-514H-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
全自动手动线头包缝 | 737L-504M-3-0 ⑦ /BKF | 1 | 3 | – | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
全自动手动线头包缝 | 747L-514M-3-2 ⑦ /BKF | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
厚毛衣料包缝 | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
厚毛衣料包缝 | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
牛仔安全缝 | 757L-516H-3-5 ⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
牛仔安全缝 | 757L-516X-3-5 ⑦ ※ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
厚毛衣料肩带包缝 | 747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
厚毛衣料肩带包缝 | 747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
口袋边包缝 | 757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
口袋边包缝 | 757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
口袋边包缝 | 757L-401M-8- ⑥ 0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
气动式切刀 | 737L-504M-3-04/ECA(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
气动式切刀 | 747L-514M-3-24/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
气动式切刀 | 747L-514M-3-24/ECA/BKT | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
气动式切刀 | 747L-514H-3-28/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
气动式切刀 | 747L-514H-4-25/ECA-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
气动式切刀 | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECA(-U) | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
气动式切刀 | 757L-516H-3-55/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
气动式切刀 | 757L-516X-3-56/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
气动式切刀 | 767L-644M-3-324/ECA-U | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
电动式切刀 | 737L-504M-3-04/ECB(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
电动式切刀 | 747L-514M-3-2 ⑦ /ECB(-U) | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
电动式切刀 | 747L-514H-3-28/ECB | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
电动式切刀 | 747L-514M-3-23/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
电动式切刀 | 747L-514H-4-25/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
电动式切刀 | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECB(-U) | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
电动式切刀 | 757L-516X-3-56/ECB-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
电动式切刀 | 767L-644M-3-324/ECB(-U) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
电动式切刀 | 767L-644M-3-524/ECB-U | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
垂直吸风切线(附电眼节能安装) | 737L-504M-3-04/VTE(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
垂直吸风切线(附电眼节能安装) | 737L-504F-2-15/ VTE | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7000 | |
垂直吸风切线(附电眼节能安装) | 747L-514M-3-24/ VTE(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
垂直吸风切线(附电眼节能安装) | 747L-514H-3-28/ VTE | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
垂直吸风切线(附电眼节能安装) | 747L-514M-3-24/ VTA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 747L-514M-3-24/ CTE | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 757L-516L-2-24/ CTE | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 757L-516M-3-35/ CTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 757L-516M-3-55/ CTE | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 757L-516X-3-56/ CTE ※ | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 767L-644M-3-324/CT | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
水平式吸风切线(附电眼节能安装) | 767L-644M-3-524/CT | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
电动式切布条/松紧带条安装 | 747L-514M-3-24/ EC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
上下层防卷边 | 747L-514M-3-24/VT/UC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 |
700L series
在SiRUBA 包縫機技術的既有基礎上,大幅度 提升性能
700L
產品組合:配件與直驅電控組
直驱电控组 | 配件 | 功能 | 配件表 | ||||||||||||
电眼 | 安全 开关 | 操作 面板 | 手动 开关 | 松线 | 切布条 | 吸风切线 | LED 照明 | 立式 踏板 | 抬压脚 | 吸风组 | 针板 | ||||
侧切 | 平切 | ||||||||||||||
DKLH□-0 经济型 | / | 一般车缝 | ● | 标准型 | |||||||||||
VT | 吸风切线 | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
CT | 吸风切线 | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
EC | 电动切布条 | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLH□-1 多功能 气动型 | ECA | 气动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
VTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTA | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
CTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
UC | 上下层防卷边 | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
BKT | 简易型自动包线头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
DKLH□-2 多功能 电动型 | ECB | 电动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● Solenoid Type | ● | #2 | ● Solenoid Type | #3 | ||||
DKLU□-0 经济型 | / | 一般车缝 | ● | 标准型 | |||||||||||
DKLU□-1 多功能型 | ECA-U | 气动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | 加长型 | |||
ECB-U | 电动切布条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ●Solenoid Type | ● | |||||
VTE-U | 吸风切线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
CTE | 吸风切线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● |
备注:
●标准配备 / # 选配
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3:1. ECB-A 气电混合型 (可控制吸风时间)
2. TUD-2 纯电型( 无电刷吸风马达 + 前后吸风组)
#4:1. TUA-31 需有空压设备
2. TUD-2 无电刷马达驱动
#5: TUA-32K 需有空压设备
#6: TUC-01
#7: TUC-02
#8: TUC 03
TUA-3X 三合一吸风集尘组
代号 | 功能组件 | 搭配 配件 | 备注面板 | ||
三吸组 | 气动 抬押脚 | 机械阀 | |||
TUA-31 | V | – | 單联 | VT CT | 700L / 700LX |
TUA-32K | V | 雙联 |
备注: 吸风组为 700LD 电眼型之标准配备X