Vắt sổ thông thường
- Buy it now
Choose model
Choose Model
Quy cách
Chỉ số thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
① Số sợi chỉ | ④ Khả năng may vải/móc trên | ⑦ Chiều rộng viền |
② Loại máy | ⑤ Loại bàn lừa | ⑧ Phụ kiện |
③ Phương pháp may | ⑥ Cao độ | ⑨ động cơ U:U Series H:H Series |
737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | – | 7500 | A |
737L-504F-2-04/(⑨) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7500 | |
737L-504M-3-0⑦/(⑨) | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | H / U | 7500 | B |
747L-512M-3-25/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-512M-3-34/(⑨) | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | D |
747L-514M-3-2⑦/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | C |
747L-514H-3-28/(⑨) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | H / U | 6500 | |
757L-516L-2-24/(⑨) | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516L-2-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-35/(⑨) | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
757L-516M-3-55/(⑨) | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | H / U | 7500 | |
767L-644M-3-324/(⑨) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
767L-644M-3-524/(⑨) | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | H / U | 7000 | E |
Vắt sổ thông thường
Thích hợp với vắt sổ chất liệu vải mỏng đến dày vừaA : Kim móc trên là kim móc chìm
B : Bàn lừa hàng đơn
C : Thích hợp với vắt sổ chất liệu vải mỏng đến dày vừa
D : Dùng để may thông thường chất liệu vải mỏng đến dày vừa (5 đường may giả)
E : Dùng để may thông thường chất liệu vải mỏng đến dày vừa, thích hợp dùng cho xưởng sản xuất nhỏ hoặc xưởng thiết kế thời trang, có thể biến đổi theo kim móc và kim để may ra 3 kiểu may không giống nhau (504,514,516, 401, 644)