| Mã số | BH-9820-00 | BH-9820-01 | BH-9820-02 |
| Thiết bị cắt chỉ trên | Cắt chỉ dài | Cắt chỉ dài | Cắt chỉ ngắn |
| Thiết bị cắt chỉ dưới | Không có | Cắt chỉ dài | Cắt chỉ ngắn |
| Công dụng chính | Trang phục nữ | Trang phục nam, đồ mặc thường ngày | Quần jean, dây đeo |
| Công dụng khác | Trang phục nam, đồ mặc thường ngày, quần jean, dây đeo | Trang phục nữ, quần jean, dây đeo | – |
| Chức năng | Thiết bị cắt chỉ chỉ cắt chỉ trên, có thể may khuyết dài tối đa 50mm. | Thiết bị cắt chỉ cắt toàn bộ đầu chỉ theo chiều dài quy định; trong quá trình may liên tục có thể giữ chắc đầu chỉ trong phạm vi khoảng cách yêu cầu một cách an toàn. | Thiết bị cắt chỉ cắt đầu chỉ ngắn hơn, giúp giảm thao tác thủ công. |
| Hình dạng khuyết | ![]() |
![]() |
![]() |
| Chiều dài may |
Khuyết đầu tròn: 8-50mm Khuyết thẳng: 8-50mm |
Khuyết đầu tròn: 8-42mm Khuyết thẳng: 5-42mm |
22-30mm* / 14-22mm* 18-26mm* / 26-34mm* 34-42mm* |
| Kim máy *4 | DOx558 Nm80 – Nm120 | ||
| Chiều dài chân vịt (tiêu chuẩn) | 30mm | 30/26mm | |
| Chiều dài lưỡi dao (tiêu chuẩn) | 22mm | 24/20mm | |
| Chiều dài lưỡi dao (phụ kiện) | 30mm | 28/24mm | |
| tốc độ may | 1000~2500 S.P.M. | ||
| Mã kim (mật độ mũi) | 0.5~2.0mm | ||
| Chiều rộng may zigzag | 1.5~5.0mm (trong điều kiện máy, chiều rộng zigzag tối đa là 4.0mm, bù chiều rộng zigzag tối đa 5.0) | ||
| Chiều rộng may zigzag (cài đặt gốc) | 2.5mm | 3mm | |
| Chiều dài may gia cố viền cuốn | 0~20mm | ||
| Chiều cao chân vịt | Chiều cao tiêu chuẩn 12mm (tối đa có thể đạt 16mm) | 16mm | |
| Cơ cấu đưa vải | Đưa vải gián đoạn bằng 3 động cơ bước (x, y, θ) | ||
| Thiết bị an toàn | Nếu xảy ra sự cố, có chức năng dừng khẩn cấp và thiết bị tự động dừng tích hợp được kích hoạt bởi mạch an toàn | ||
| Động cơ trục trên | Động cơ Servo AC 550W | ||
| Áp suất khí | Bộ điều chỉnh chính: 0.5Mpa; Bộ điều chỉnh khóa áp: 0.4Mpa | ||
| Lượng tiêu thụ khí nén | 43.2 lít/phút (8 chu kỳ/phút) | ||
| Nguồn cấp | Một pha 100V / 200V, ba pha 200V / 220V / 380V / 400V, 400VA | ||
| Phương thức khởi động | Công tắc tay / Bàn đạp đôi | ||
| Trọng lượng | Đầu máy: ≈120kg / Bàn thao tác: ≈0.6kg / Hộp điều khiển: 14.2-16.2kg | ||

Xilanh cải tiến
Giao diện khí quản được cải tiến làm cho tốt hơn, cắm vào và dùng, người dùng dễ dàng kết nối với nguồn khí bên ngoài.

Bánh răng và bánh lệch tâm được xử lí bằng công nghệ gia công đặc biệt, giảm đáng kể biên độ tạp âm và độ rung của máy móc,sau khi được kiểm tra thí nghiệm qua bằng khoa học, độ tạp âm giảm thấp hơn 8-10 đề xi ben so với dữ liệu lịch sử,và nâng cao đáng kể sự thoải mái của người thao tác .

Giảm thiểu mũi may bị bỏ qua
Tối ưu hóa hình dạng của mũi khâu thùa khuyết áo, cắt chỉ và các linh kiện khác. Bất kể sửa dụng loại chỉ nào, số lượng đường
may bị bỏ qua và số lượng đường may không đủ do thay đổi độ căng chỉ sẽ giảm, điều này làm mở rộngkhả năng may.

Nâng cao tính chính xác của mẫu
Thiết bị điều khiển bằng Servo được lắp đặt cải thiện độ cứng vì thế may các mẫu có độ chính xác cao,ngay cả khi may tốc độ cao hay may vật nặng thì cũng không xảy ra hiện tượng không cân bằng thường có ở máy may điện tử. Điều khiển Servo cũng loại bỏ kiểm tra đo lường vị trí ban đầu.

Biểu tượng hình và văn bản rất dễ hiểuto

Bảng thao tác có thể thao tác đơn giản
NS-9820 được trang bị màn hình tinh thể LCD, có hiển thị bằng biểu tượng và văn bản, dễ hiểu và dễ vận hành khi cài đặt hoặc xem mẫu và thay đổi chế độ may.
Thông số kĩ thuật của máy cắt chỉ sợi mì và máy cắt chỉ bề mặt (-02)
Trong đặc điểm kỹ thuật -02, một máy duy nhất hỗ trợ nhiều ứng dụng trong phạm vi, từ khâu gia cố thùa phẳng của quần âu đến khâu gia cố thùa khuyết của quần jean, phạm vi chiều dài may theo thông số kĩ thuật là: 18-26mm
Điều chỉnh chính xác rất đơn giản và dễ thực hiện.
Điều khiển chính xác vị trí và cách của dao cắt có thể được tiến hành trên bản thao tác hiển thị của bảng điều khiển. Các dự án được biểu thị dưới dạng biểu
tượng, người thao tác không cần đọc mà cũng vẫn có thể thao tác trực quan.
Mở rộng chức năng

ứng dụng thực tế



