700L
Chỉ số thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
① Số sợi chỉ | ④ Khả năng may vải/móc trên | ⑦ Chiều rộng viền |
② Loại máy | ⑤ Loại bàn lừa | ⑧ Phụ kiện |
③ Phương pháp may | ⑥ Cao độ | ⑨ động cơ U:U Series H:H Series |
700L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vắt sổ chung | 737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 737L-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 747L-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
vắt sổ chung | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
vắt sổ chung | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
vắt sổ chung | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
vắt sổ chung | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
vắt sổ chung | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
vắt sổ chung | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
vắt sổ chung | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
vắt sổ tốt | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
vắt sổ tốt | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
vắt sổ tốt | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 | |
Quai đeo vai | 747L-514M-3-2⑦/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
chép viền | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
may dây thun | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 4500 | |
may dây thun | 737L/WR/LFC-3 |
| 1 | 3 | – | – | – | – | – | #11 | 4500 |
may dây thun | 747L-514M-3-2⑦/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 4500 | |
gấp đường may | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
gấp đường may | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
gấp đường may | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Vắt sổ thủ công | 737L-504M-7-04/BK | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Vắt sổ thủ công | 747L-514M-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Vắt sổ thủ công | 747L-514H-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Vắt sổ thủ công hoàn toàn tự động | 737L-504M-3-0 ⑦ /BKF | 1 | 3 | – | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Vắt sổ thủ công hoàn toàn tự động | 747L-514M-3-2 ⑦ /BKF | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Áo len chất liệu dày dặn vắt sổ | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Áo len chất liệu dày dặn vắt sổ | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
đường may an toàn của chất liệu jean· | 757L-516H-3-5 ⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
đường may an toàn của chất liệu jean· | 757L-516X-3-5 ⑦ ※ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Dây đeo vai có khóa bằng len dày | 747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Dây đeo vai có khóa bằng len dày | 747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Vắt sổ bên túi | 757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Vắt sổ bên túi | 757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
Vắt sổ bên túi | 757L-401M-8- ⑥ 0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | |
máy cắt khí nén | 737L-504M-3-04/ECA(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
máy cắt khí nén | 747L-514M-3-24/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
máy cắt khí nén | 747L-514M-3-24/ECA/BKT | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
máy cắt khí nén | 747L-514H-3-28/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
máy cắt khí nén | 747L-514H-4-25/ECA-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
máy cắt khí nén | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECA(-U) | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
máy cắt khí nén | 757L-516H-3-55/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
máy cắt khí nén | 757L-516X-3-56/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
máy cắt khí nén | 767L-644M-3-324/ECA-U | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
máy cắt điện | 737L-504M-3-04/ECB(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
máy cắt điện | 747L-514M-3-2 ⑦ /ECB(-U) | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
máy cắt điện | 747L-514H-3-28/ECB | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
máy cắt điện | 747L-514M-3-23/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
máy cắt điện | 747L-514H-4-25/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
máy cắt điện | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECB(-U) | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
máy cắt điện | 757L-516X-3-56/ECB-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
máy cắt điện | 767L-644M-3-324/ECB(-U) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
máy cắt điện | 767L-644M-3-524/ECB-U | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút dọc (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 737L-504M-3-04/VTE(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút dọc (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 737L-504F-2-15/ VTE | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút dọc (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 747L-514M-3-24/ VTE(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút dọc (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 747L-514H-3-28/ VTE | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Tiếp tuyến hút dọc (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 747L-514M-3-24/ VTA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút ngang (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 747L-514M-3-24/ CTE | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút ngang (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 757L-516L-2-24/ CTE | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút ngang (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 757L-516M-3-35/ CTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút ngang (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 757L-516M-3-55/ CTE | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Tiếp tuyến hút ngang (với thiết bị tiết kiệm năng lượng mắt điện) | 757L-516X-3-56/ CTE ※ | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Thiết bị cắt chỉ hút tự động ngang | 767L-644M-3-324/CT | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Thiết bị cắt chỉ hút tự động ngang | 767L-644M-3-524/CT | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Dải cắt vải điện / Thiết bị băng đàn hồiDải cắt vải điện / Thiết bị băng đàn hồi | 747L-514M-3-24/ EC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
Lớp trên và lớp dưới chống quăn | 747L-514M-3-24/VT/UC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 |
700L series
Trên cơ sở đã có của kĩ thuật máy vắt sổ Siruba, chúng tôi đã nâng cao tính năng lên.
Trong quá trình theo đuổi các tính năng cơ bản của việc kiểm soát chỉ và cấp liệu, để thực hiện được chất lượng may hoàn hảo.
Hệ thống dẫn chỉ được tối ưu hóa toàn diện, trạng thái độ căng của chỉ đều được xem xét tính toán trong từng chi tiết, đã thực hiện được khả năng kiểm soát chỉ tuyệt vời. Việc tổng hợp điều chỉnh lại bàn răng đưa, chân vịt và dao cắt vải, đã làm cho tính năng của bàn răng đưa đạt được hiệu suất tối ưu. Trong tính khả dụng về độ dày mỏng của vải, thì về mặt quy cách 700L có tính phù hợp toàn diện hơn, thực hiện được chất lượng may làm cho người ta cảm thấy hài lòng.
Trong quá trình theo đuổi độ chính xác của máy, đã đạt được tính ổn định khi vận hành tốc độ cao
Nâng cao công nghệ chế tạo linh kiện, về độ chính xác, xử lý bề mặt, gia công lỗ bên trong và thiết kế linh kiện nhẹ, mỗi chi tiết đều có sự phối hợp chặt chẽ cẩn thận, thực hiện được các tính năng của máy như tốc độ cao, ổn định, hạn chế tiếng ồn và độ rung động nhỏ.
Phạm vi ứng dụng may rộng hơn
Đối với độ dày của vải may, thì có sự phù hợp toàn diện hơn trong các thông số (bao gồm cụm thông số, hành trình kim móc trên, cơ chế đo thời gian …), trong trường hợp vải may siêu mỏng hoặc siêu dày, đều có chất lượng may làm người ta hài lòng
700LD series
Kế thừa kinh nghiệm thực tế phong phú của dòng 700QD, tiếp tục nâng cao kĩ thuật điều khiển điện tử Siruba
Áp dụng động cơ servo tốc độ cao
●Dùng động lực mãnh liệt, thực hiện tốc độ vận hành 7500 vòng/phút
●Chế tạo với độ chính xác cao, tiếng ồn bé và tỏa nhiệt thấp
Thiết kế mô-đun hóa của bộ điều khiển, với nhiều loại tổ hợp, thỏa mãn toàn diện các loại nhu cầu
●Loại hình kinh tế: tiết kiệm điện, có thể chạy thiết bị cắt vải EC
●Loại hình đa chức năng: bộ cảm biến tiêu chuẩn, dò xét kiểm tra biên vải, để tiến hành may tự động, đồng thời có thể chuyển đổi kiểu bán tự động hoặc thủ công
●Loại hình đa chức năng được chia thành hai loại kiểu khí nén hoặc kiểu điện, dựa vào thiết bịnhà xưởng của khách hàng , để lựa chọn thông số thích hợp.
Áp dụng bộ cảm biến kiểu mới, nhạy hơn, chính xác hơn, dò xét kiểm tra không góc chết
●Thể tích cực nhỏ, được lắp ở phía dưới bệ máy may, dò xét kiểm tra biên vải theo 1 hướng duy nhất
●Không cần điều chỉnh vị trí bộ cảm biến, thích hợp dùng với tất cả các trường hợp thao tác may
●Khắc phục vấn đề vì bị sợi bông cản trở mà gây ra vấn đề cảm biến không nhạy
Tùy chọn
700LD Product Package: Devices and Direct-Drive Control Sets
Direct-drive Control Set | Device | Function | Accessory List | ||||||||||||
Sensor | Safety Switch | Control Panel | Manual Cut Switch | Thread Release | Tape Cutter | Suction Trimmer | LED Light | Standing Operation Padel | Auto Foot Lifter | Suction Set | |||||
Side Cutter | Flat Cutter | ||||||||||||||
DKLH1-0 Economic | DKLH1-0 Economic | - | General Sewing | ● | |||||||||||
VT | Suction Thread Trimmer | ● | ● | #5 | #4,#5 | ||||||||||
CT | Suction Thread Trimmer | ● | ● | #5 | #4,#5 | ||||||||||
AC | Air Type Tape Cutter | ● | ● | ● | |||||||||||
EC | Electric Type Tape Cutter | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLT1-0 omic Type | - | General Sewing | ● | ||||||||||||
VT | Suction Thread Trimmer | ● | ● | #5 | #4,#5 | ||||||||||
CT | Suction Thread Trimmer | ● | ● | #5 | #4,#5 | ||||||||||
AC | Air Type Tape Cutter | ● | ● | ● | |||||||||||
EC | Electric Type Tape Cutter | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLT1-1 DKLT1-1 Multi-function
| ECA | Air Type Tape Cutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
VTE | Suction Thread Trimmer | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTA | Suction Thread Trimmer | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
CTE | Suction Thread Trimmer | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
UC | Top and Bottom Anti-Curly Edge | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
BKT | Simplied Auto Back Latch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
DKLT1-2 Multi-function | ECB | Electric Type Tape Cutter | ● | ● | ● | ● | ● Solenoid Type | ● | #2 | ● Solenoid Type | #3 | ||||
VTE | Suction Thread Trimmer | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● Solenoid Type | ● Suction Motor | |||||
CTE | Suction Thread Trimmer | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● Solenoid Type | ● Suction Motor |
Remark:
● Standard accessory /# Optional accessory
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3: 1. ECB-A Air-mixed type (suction timing control)
2. TUD-2 Pure Electric type( Suction motor + from &rear suction set )
#4: 1. TUA-31 Air compressor is required.
2. TUD-2 Driven by Brushless motor
#5: TUA-32K Air compressor is required.
TUA-3X
3-IN-1 SUCTION DEVICE
Code | Functional Section | Collocated Device | Remark | ||
3-in-1 Suction set | Pneumatic Presser foot lifer | Mechanical Type Air Switch | |||
TUA-31 | V | – | 單联 | VT CT | 700L |
TUA-32K | V | 雙联 |
Remark: ECB optional device
ECA |
| ECB |
| ECB-A | ECB+PNEUMATIC SUCTION SET |
- Brand new sensor upgrades the performance. ECA is pneumatic type, and ECB is electric type, compatible with air suction slot, which makes the operation more smoothly.
1. Manual, semi-auto and fully-auto operation mode, attached the switch keys, and could be adjusted by the panel.
2. Mistake-proof protection device: One sensor equipped near the trimmer. If the sensor is blocked, the trimmer is deactivated effectively for avoiding from cutting the fabric.
3. Manual trimming compensation stitch key: If the thread is not cut due to the operation, it can be done by the key.
4. Under the manual mode, it could be fully backward pedaled to cut the thread.
5. For those special fabrics such as mesh fabric, mercerized cotton etc, the stitches are easily accomplished as well as the trimming by the professional computer controlled without mistake-trimming.
CTE |
| VTA VTE |
|
Electric eye (sensor) checks the fabric edge. It saves the energy consuming of air compressor system and also saves thread consuming.
1. Vertical suction trimming is suitable for sewing the light fabric like under-wear or irregular knitwear, to improve the efficiency.
2. The design of the suction inlet of the trimmer makes the trimming faster.
3. For those special fabrics such as mesh fabric, mercerized cotton etc, the stitches are easily accomplished as well as the trimming by the professional computer controlled without mistake-trimming.
4. Functions with auto stop sewing after trimming and with no fabric can save the stitches.
5. VTA trimmer is controlled by air cylinder, which reduces the blade stroke times and extends the durability.