700KT
Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao
- Buy it now
Choose model
Choose Model
Quy cách
Chỉ số thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
① Số sợi chỉ | ④ Khả năng may vải/móc trên | ⑦ Chiều rộng viền |
② Loại máy | ⑤ Loại bàn lừa | ⑧ Phụ kiện |
③ Phương pháp may | ⑥ Cao độ | ⑨ động cơ U:U Series H:H Series |
① | ⑥ | ⑦ | OPTIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vắt Sổ Thông Thường | 737KT-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #9 | 7000 | VT |
Vắt Sổ Thông Thường | 747KT-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #11 | 6700 | VT |
May Xếp Ly | 747KT-514H-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT,GA |
May Dây Thun | 747KT-514H-4-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT |
Vắt Sổ Thông Thường | 757KT-516M-3-3⑦ | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
Vắt Sổ Thông Thường | 757KT-516M-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
May Dây Thun | 757KT-516H-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 7 | DCX27 #21 | 6300 | CT,GA |
Vải Siêu Dày | 757KT-516X-3-5⑦ | 2 | 5 | 5 | 6,7 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 8 | DCX27 #21 | 5500 | CT |
Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao
Tiếp nối đặc điểm của dòng 700K, tăng thêm cơ cấu bàn răng đưa có bộ truyền động độc lập kiểu mới, mở rộng thành dòng 700KT.
‧ Điều chỉnh khoảng cách mũi may: kiểu nút bấm
‧Điều chỉnh tỷ số vi sai: kiểu gạt tay
‧Hệ thống bôi trơn: hoàn toàn tự động
Phụ kiện | |||
VT ,CT ,GA |