INTERLOCK TABLE
| Item No. | SIZE (mm) | Description | Applicable Model | Remark | ||
| Length | Width | Thickness | ||||
| C007L-T23 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | C007L, C007LX | |
| C007LD-T23* | C007L, C007LX DD Motor Model* | |||||
| C007L-T25 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007L, C007LX | |
| C007LD-T25* | C007L, C007LX, C007LQ, C007LQT, DD Motor Model* | |||||
| C007LD-T26* | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | C007L, C007LX DD Motor Model* for CFC | ![]() |
| C007LD-T30* | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007L, C007LQ, C007LQT, DD Motor Model* | |
| C007K-T23 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | C007K, C007KD, C007KP, C007JP,S007K, S007KD, U007 | |
| C007KD-T23* | C007KD, C007KP, S007KD, U007, DD Motor Model* | |||||
| C007K-T25 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007K, C007KD, C007KP, 007JP,S007K, S007KD, U007 | |
| C007KD-T25* | C007KD, C007KP, S007KD, U007, DD Motor Model* | |||||
| C007K-T26 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | C007K/CFC, C007KP/CFC | ![]() |
| C007-T30 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007K, C007KP, C007JP, S007K, U007 | |
| C007K-T32 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007K, C007KP, C007JP, S007K, U007 for SILMAQ | |
| C007K-T33* | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007KD, C007KP, C007JP,S007KD, U007, DD Motor Model* for SILMAQ | |
| C007K-T34* | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007KD, S007KD DD Motor Model* for CX.CR, RLP, CRL | |
| C007KP-T25 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007KP for CR, CRL, UT | Table board cooling fan |
| F007K-T | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | F007K | |
| F007K-T1 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | F007K/FR | ![]() |
| F007K-T3 | 1200 | 540 | 45 | Fully-submerged | F007K | |
| F007KD-T3* | F007KD* | |||||
| F007K-T4* | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | F007KD* | |
| F007K-T5* | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | F007KD/FR* | ![]() |
| S007-T3 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | S007K/SRL | |
| S007KD-T3* | S007KD/SRL* | |||||
