preloader

OVERLOCK TABLE


Item No. SIZE (mm) Description Applicable Model Remark
Length Width Thickness
700K-T 1200 540 40 ② Semi-submerged 700L, 700KT Standard Model  
700K-T2 1200 540 40 ① Fully-submerged 700L Standard Model  TB-K1 set required
700K-T3 1200 540 40 ① Fully-submerged 700L/EC, CT, VT  TB-K1 set required
700K-T4 1200 540 40 ② Semi-submerged 700L/BKF1  
700LD-T 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KT, 700L DD Motor Model  
700LD-T1 1200 540 40 ② Semi-submerged 700LD/UC  
700KS-T 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KS, 700KST  
700KS-T2 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KS, 700KST DD Motor Model  
700KS-T1 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KS, 700KST Open type
700KS-T3 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KS, 700KST DD Motor Model Open type
700KS-T4 1200 540 40 ② Semi-submerged 700KS, 700KST Open type with
KX10E-A cloth slide
700KS-T5 1200 590 40 ③ Non-submerged 700KS/LFD Open type with SM899-A
All fields are required.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.