包缝机桌板

桌板代号 | 尺寸 (mm) | 说明 | 适用机型 | 备注 | ||
长 | 宽 | 厚 | ||||
700K-T | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700L, 700KT 一般车 | |
700K-T2 | 1200 | 540 | 40 | ① 全沉式 | 700L 一般车 | TB-K1 set required |
700K-T3 | 1200 | 540 | 40 | ① 全沉式 | 700L/EC, CT, VT | TB-K1 set required |
700K-T4 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700L/BKF1 | |
700LD-T | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KT, 700L DD 直驱车 | |
700LD-T1 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700LD/UC | |
700KS-T | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KS, 700KST | |
700KS-T2 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KS, 700KST DD 直驱车 | |
700KS-T1 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KS, 700KST | 开口型 |
700KS-T3 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KS, 700KST DD 直驱车 | 开口型 |
700KS-T4 | 1200 | 540 | 40 | ② 半沉式 | 700KS, 700KST | 开口型搭 KX10E-A 布漏组 |
700KS-T5 | 1200 | 590 | 40 | ③ 上乘式 | 700KS/LFD |
开口型搭 SM899-A |