MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO
- Buy it now
Choose model
Choose Model
Qui cách
① Số seri | ④ Chức năng | ⑦ Cao độ |
② Loại máy | ⑤ Lưỡi đĩa kim | ⑧ Phụ kiện |
③ Phương pháp cáp mạng | ⑥ Số kim | ⑨ động cơ U:U Series H:H Series |
⑥ | ⑦ | ⑨ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W162-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W162H-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 6 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO
Loại máy này là loại máy cơ bản hình trụ trần đè hai mặt, có thể lắpđặt phụ kiện tiến hành nhiều chức năng khác nhauVí dụ: may ráp quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo dạng có thể điều chỉnh)
W121 :Loại vải mỏng
W122 :Loại vải dày vừa
W123 :Loại vải dày
W162 :Hành trình trụ kim
W162H :Hành trình trụ kim
Khoảng cách mũi may lớn (6mm)
CHỌN MUA PHỤ KIỆN | |||
UTG ,UTH ,UTJ ,UTK,FL |