БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ
- Заказать сейчас
Choose model
Choose Model
СПЕЦИФИКАЦИЯ
① Серии | ④ Функция | ⑦ Межигольное расстояние |
② Модели | ⑤ Палец игольной пластины | ⑧ Устройство |
③ Типы покрытия | ⑥ Количество игл | ⑨ двигатель U:U Модели H:H Модели |
⑥ | ⑦ | ⑨ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D )-W121-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W122-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨) | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W123-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W162-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 1.6~4.2 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
F007K(D)-W162H-⑥⑦/FHA/(⑨) | 3 | 5 | 5.6/6.4 | 6 | 0.5~1.3 | 5/7 | H / U | 6000 |
БАЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ
Базовая модель плоского (распошивального) шва с верхним и нижним застилом. Данная модель является доступной для различного шитья с использованием дополнительных устройств. Например: обычный плоский шов и подшивание нижнего края на нижнем белье, на спортивной одежде и т. д. (оснащен регулируемым комплектом подшивки)
W121 : Легкий материал
W122 : Средний материал
W123 : Тяжелый материал
W162 : Высокий ход игольной планки
W162H : Высокий ход игольной планки
Длинный стежок (6мм)
Устройства на выбор | |||
UTG ,UTH ,UTJ ,UTK,FL |