700L
Серия 700L
- Заказать сейчас
Выбрать модель
- See introduction to motors
Указатель спецификаций | ||
---|---|---|
① Кол-во нитей | ④ Швейная ткань/Вместимость верхнего петлителя | ⑦ Ширина обметки |
② Модель | ⑤ Тип зубчатой рейки | ⑧ Устройство |
③ Типы шитья | ⑥ Межигольное расстояние | ⑨ Мотор U:U Series H:H Series |
700L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая закатка | 737L-503M-3-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 737L-504F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 737L-504M-3-0⑦ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 747L-512M-3-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 747L-512M-3-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 747L-514M-3-2⑦ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Общая закатка | 747L-514H-3-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Общая закатка | 757L-516L-2-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Общая закатка | 757L-516L-2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Общая закатка | 757L-516M-3-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Общая закатка | 757L-516M-3-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7500 | |
Общая закатка | 767L-644M-3-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Общая закатка | 767L-644M-3-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Тонкая окантовка | 737L-504F-2-02/GAL | 1 | 3 | – | 2 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Тонкая окантовка | 737L-504F-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Тонкая окантовка | 737L-504M-2-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7500 | |
Вставка ленты | 747L-514M-3-2⑦/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Подшивка слепым швом | 737L-505F-2-04 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #9 | 7500 | |
Притачивание эластика | 737L-504M-3-04/LFC-3 | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 4500 | |
Притачивание эластика | 737L/WR/LFC-3 |
| 1 | 3 | – | – | – | – | – | #11 | 4500 |
Притачивание эластика | 747L-514M-3-2⑦/LFC-3 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 4500 | |
Сборка | 747L-514M-8-24/GA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Сборка | 757L-516M-8-35/GA | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Сборка | 757L-516M-8-55/GA | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Закрепка вручную | 737L-504M-7-04/BK | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Закрепка вручную | 747L-514M-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Закрепка вручную | 747L-514H-7-2⑦/BK | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Полностью автоматическая закрепка | 737L-504M-3-0 ⑦ /BKF | 1 | 3 | – | 3,4,5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7500 | |
Полностью автоматическая закрепка | 747L-514M-3-2 ⑦ /BKF | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7500 | |
Швы на объемном трикотаже | 747L-514H-4-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Швы на объемном трикотаже | 747L-514H-4-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
757L-516H-3-5 ⑦ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | ||
757L-516X-3-5 ⑦ ※ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | ||
747L-514H-4-24/TG | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | ||
747L-514H-4-25/TG | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | ||
757L-516M-3-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | ||
757L-516M-3-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | ||
757L-401M-8- ⑥ 0/TA | 2 | 4 | 3,5 | – | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #14 | 7000 | ||
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 737L-504M-3-04/ECA(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 747L-514M-3-24/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 747L-514M-3-24/ECA/BKT | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 747L-514H-3-28/ECA(-U) | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 747L-514H-4-25/ECA-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECA(-U) | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 757L-516H-3-55/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 757L-516X-3-56/ECA-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Обрезка ленты/ нити пневматического типа | 767L-644M-3-324/ECA-U | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 737L-504M-3-04/ECB(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 747L-514M-3-2 ⑦ /ECB(-U) | 2 | 4 | 2 | 3,4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 747L-514H-3-28/ECB | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 747L-514M-3-23/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 747L-514H-4-25/ECB-U | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6500 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 757L-516M-3- ⑥ 5/ECB(-U) | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 757L-516X-3-56/ECB-U | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 767L-644M-3-324/ECB(-U) | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 767L-644M-3-524/ECB-U | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с боковым всасыванием (с управляемой датчиком энергией) | 737L-504M-3-04/VTE(-U) | 1 | 3 | – | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #11 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с боковым всасыванием (с управляемой датчиком энергией) | 737L-504F-2-15/ VTE | 1 | 3 | – | 1.5 | 0.7-2 | 3.6 | 6 | #9 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с боковым всасыванием (с управляемой датчиком энергией) | 747L-514M-3-24/ VTE(-U) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с боковым всасыванием (с управляемой датчиком энергией) | 747L-514H-3-28/ VTE | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.7-2 | 3.6 | 4 | #11 | 6500 | |
Обрезка цепочки нити с боковым всасыванием (с управляемой датчиком энергией) | 747L-514M-3-24/ VTA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с всасыванием цепочки нити снизу (с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением) | 747L-514M-3-24/ CTE | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с всасыванием цепочки нити снизу (с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением) | 757L-516L-2-24/ CTE | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с всасыванием цепочки нити снизу (с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением) | 757L-516M-3-35/ CTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с всасыванием цепочки нити снизу (с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением) | 757L-516M-3-55/ CTE | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #14 | 7000 | |
Обрезка цепочки нити с всасыванием цепочки нити снизу (с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением) | 757L-516X-3-56/ CTE ※ | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.7-2 | 3.6 | 7 | #16 | 6000 | |
Горизонтальная обрезка цепочки нити пневматического типа (всасывание нити снизу) | 767L-644M-3-324/CT | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Горизонтальная обрезка цепочки нити пневматического типа (всасывание нити снизу) | 767L-644M-3-524/CT | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5 | #11 | 7000 | |
Обрезка ленты/ нити электрического типа | 747L-514M-3-24/ EC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 6500 | |
вьющаяся кромка ткани снизу/ сверху | 747L-514M-3-24/VT/UC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.7-2 | 3.6 | 5.5 | #11 | 7000 |
Серия 700L
Основываясь на технологии оверлока Siruba, мы значительно повысили производительность
700L
Набор продукции: устройства и комплекты управления для прямого привода
Комплект управления с прямым приводом | Устройство | Функция | Список аксессуаров | ||||||||||||
Датчик | Предохранительный стежок | Панель управления | Ручной выключатель для обрезки | Выпуск нити | Обрезка ленты | Всасывающий триммер | LED Освещение | Вертикальная педаль | Автоподъем лапки | Всасывающий комплект | Игольная пластина | ||||
Боковая обрезка | Горизонтальная обрезка | ||||||||||||||
DKLH□-0 Экономичный тип | / | Обычное шитье | ● | Стандарт | |||||||||||
VT | Обрезка нити вертикального типа | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
CT | Обрезка нити горизонтального типа | ● | ● | #4 | #3 #4 |
||||||||||
EC | Электрический тип обрезки ленты | ● | ● | ● | |||||||||||
DKLH□-1 Hohsing Многофункциональный Пневматический тип | ECA | Пневматический тип обрезки ленты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
VTE | Обрезка нити вертикального типа | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
VTA | Обрезка нити вертикального типа | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
CTE | Обрезка нити горизонтального типа | ● | ● | ● | #1 | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
UC | Верхние и нижние края без складок | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||||
BKT | Фиксация конца нити | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | |||||
DKLH□-2 Hohsing Многофункциональный Электрический тип | ECB | Электрический тип обрезки ленты | ● | ● | ● | ● | ● Соленоид | ● | #2 | ● Соленоид | #3 | ||||
DKLU□-0 Экономичный тип | / | Обычное шитье | ● | Стандарт | |||||||||||
DKLU□-1 Многофункциональный тип | ECA-U | Пневматический тип обрезки ленты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | Удлиненный тип |
|||
ECB-U | Электрический тип обрезки ленты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● Соленоид | ● | |||||
VTE-U | Обрезка нити вертикального типа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ||||
CTE | Обрезка нити горизонтального типа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● |
● Стандартное устройство / # Устройство на выбор
#1: BK321-4
#2: EC467-A
#3:1. ECB-A Тип смешанного воздуха (контроль времени всасывания)
2. TUD-2 Исключительно электрический тип (Всасывающий двигатель
+ задний и передний всасывающий комплект)
#4:1. TUA-31 Требуется воздушный компрессор.
2. TUD-2 Управляемый бесщеточным мотором
#5: TUA-32 Требуется воздушный компрессор.required.
#6: TUC-01
#7: TUC-02
#8: TUC 03
TUA-3X
Устройство для всасывания отходов 3-в-1
Код | Функциональный раздел | Подходящее устройство |
Применимая модель |
||
Всасывающее устройство 3 в 1 | Пневматический подъем лапки | Механический воздушный выключатель | |||
TUA-31 | V | – | Одиночный канал | VT CT |
700L /700LX |
TUA-32K | V | Двойной канал |
Примечание: набор для всасывания является стандартным аксессуаром для моделей с датчиками 700LD.