preloader

MESA DE OVERLOCK


N.º de artículo Tamaño (mm) Descripción Modelo Aplicable Observación
Longitud Ancho Grosor
700K-T 1200 540 40 ② Semi-sumergido Modelo Estándar 700L, 700KT  
700K-T2 1200 540 40 ① Totalmente sumergido Modelo Estándar 700L TB-K1 set required
700K-T3 1200 540 40 ① Totalmente sumergido 700L/EC, CT, VT Conjunto TB-K1 requerido
700K-T4 1200 540 40 ② Semi-sumergido 700L/BKF1  
700LD-T 1200 540 40 ② Semi-sumergido Modelo de Motor DD 700KT, 700L  
700LD-T1 1200 540 40 ② Semi-sumergido 700LD/UC  
700KS-T 1200 540 40 ② Semi-sumergido 700KS, 700KST  
700KS-T2 1200 540 40 ② Semi-sumergido Modelo de Motor DD 700KS, 700KST  
700KS-T1 1200 540 40 ② Semi-sumergido 700KS, 700KST Tipo abierto
700KS-T3 1200 540 40 ② Semi-sumergido Modelo de Motor DD 700KS, 700KST Tipo abierto
700KS-T4 1200 540 40 ② Semi-sumergido 700KS, 700KST Tipo abierto con deslizamiento de tela KX10E-A
700KS-T5 1200 590 40 ③ No sumergido 700KS/LFD Tipo abierto con SM899-A
All fields are required.
Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.