MESA DE MÁQUINA MULTIAGUJAS
| Número de artículo | TAMAÑO (mm) | Descripción | Modelo aplicable | Observación | ||
| Longitud | Ancho | Grosor | ||||
| VC008-T1 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | VC008A-04 VC008A-04P/VCE, VUT | |
| VC008-T2 | 1200 | 540 | 45 | No sumergido |
Tipo Abierto |
|
| VC008-T3 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | V008A-12,VCOO8A-13, V008A-06/VPL, VC008A-12/VPQ, V008A-12/VUT | |
| VC008-T4 | 1200 | 540 | 45 | No sumergido |
Tipo Abierto |
|
| VC008-T5 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | VC008A-04/VWL, VWLB, VWLC | |
| VC008-T6 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | VC008A-12/VPQK, VWL | |
| VC008-T9 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | VC008A-12/VSC | |
| VC008-T10 | 1200 | 540 | 45 | Totalmente sumergido | VC008A-04, VC008A-12 | SM899-A set required |
| VC008-T25 | 1200 | 600 | 45 | No sumergido | VC008A for SLA | |
| HF008-T1 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | HF008(A) | |
| HF008-T3 | 1200 | 540 | 45 | Totalmente sumergido | HF008(A) | |
| HF008-T4 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | HF008(A)/FBQ | |
| Z008-T1 | 1200 | 540 | 45 | Semi-sumergido | Z008 | |
| Z008-T2 | 1200 | 540 | 45 | No sumergido | Z008 |
Tipo Abierto |
| NC008-T1 | 1200 | 600 | 45 | No sumergido | NC008 |
Tipo Abierto |